MAIS INFORMAÇÕES

        

  

SIT - Sistema de Informações Territoriais
ITESP - Instituto de Terras do Estado de São Paulo
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 

PARCEIROS

 

 

 

 

 

 

RURAL FEITOSA

 

AQUI

 

SEMPRE

 

TEM BONS

 

NEGÓCIOS

 

 TRADIÇÃO E SEGURANÇA NO MERCADO RURAL DA REGIÃO.

 

VALE DO RIBEIRA

 

História do Vale do Ribeira

 

Aspectos Populacionais

Território 100 - Vale Do Ribeira - SP
Município População
Total
Rural Urbana População
Ponderada(1)
Área(Km2) Densidade
Demográfica
 
Nº absolutos % Nº absolutos %
Apiaí 27.162 10.514 38,71 16.648 61,29 27.162 949,2 28,62  
Barra do Chapéu 4.846 3.398 70,12 1.448 29,88 4.846 408,1 11,87  
Barra do Turvo 8.108 5.228 64,48 2.880 35,52 8.108 1.007,3 8,05  
Cajati 29.227 8.231 28,16 20.996 71,84 29.227 455,9 64,11  
Cananéia 12.298 2.094 17,03 10.204 82,97 12.298 1.244,5 9,88  
Eldorado 14.134 7.160 50,66 6.974 49,34 14.134 1.660,3 8,51  
Iguape 27.427 5.493 20,03 21.934 79,97 27.427 1.985,4 13,81  
Ilha Comprida 6.704 0 0,00 6.704 100,00 6.704 188,9 35,49  
Iporanga 4.562 2.486 54,49 2.076 45,51 4.562 1.162,7 3,92  
Itaóca 3.226 1.052 32,61 2.174 67,39 3.226 204,7 15,76  
Itapirapuã Paulista 3.577 1.925 53,82 1.652 46,18 3.577 407,1 8,79  
Itariri 13.613 6.168 45,31 7.445 54,69 13.613 274,0 49,68  
Jacupiranga 17.041 6.998 41,07 10.043 58,93 17.041 709,9 24,00  
Juquiá 20.516 8.076 39,36 12.440 60,64 20.516 822,8 24,93  
Juquitiba 26.459 9.072 34,29 17.387 65,71 26.459 522,8 50,61  
Miracatu 22.383 11.471 51,25 10.912 48,75 22.383 1.003,0 22,32  
Pariquera-Açu 17.649 5.927 33,58 11.722 66,42 17.649 360,5 48,96  
Pedro de Toledo 9.187 3.028 32,96 6.159 67,04 9.187 672,6 13,66  
Peruíbe 51.451 1.081 2,10 50.370 97,90 51.451 321,7 159,93  
Registro 53.752 10.686 19,88 43.066 80,12 53.752 717,9 74,87  
Ribeira 3.507 2.501 71,31 1.006 28,69 3.507 335,7 10,45  
Ribeirão Branco 21.231 12.246 57,68 8.985 42,32 21.231 699,3 30,36  
São Lourenço da Serra 12.199 1.418 11,62 10.781 88,38 12.199 187,1 65,20  
Sete Barras 13.714 9.070 66,14 4.644 33,86 13.714 1.054,4 13,01  
Tapiraí 8.570 2.783 32,47 5.787 67,53 8.570 757,0 11,32  
Total Território  432.543 138.106 31,93 294.437 68,07 432.543 18.112,8 23,88  
Fonte: IBGE 2007. 
Nota: (1)Para os municípios com densidade populacional maior que 80 hab/km2 e população maior que 200 mil habitantes, a população ponderada corresponde à população rural do município em questão.

25 registro(s) selecionado(s)

 

 

História do Vale do Ribeira

 

Localizado ao Sudeste do Estado de São Paulo, fazendo divisa com Paraná, formando um conjunto de 25 municípios, inclusive litoral - Cananéia, Ilha Comprida e Iguape.


Possui enorme diversidade biológica e de ecossistema - rios, cachoeiras, cavernas, corredeiras, estuários, manguezais, dunas, montanhas e praias, aliada a um imenso patrimônio cultural, como edificações históricas construídas a partir do séc. XVI, atividades folclóricas, danças típicas, música tradicional e gastronomia local.

 

 

Principais Culturas que deram certo no Vale do Ribeira

 

 

 

 

01

AGRICULTURA

 

Banana

 

Arroz em casca

 

Chuchu

 

Chá-da-Índia

 

Maracujá

 

Palmeira Real

 

Palmeira Pupunha

 

 

Hortaliças em Geral

 

 

 

 

02

PECUÁRIA

 

Bovinos

 

Caprinos

 

Suínos

 

Eqüinos

 

 

03

RANICULTURA

 

Rã em Geral

 

 

04

AVICULTURA

 

 

Avestruz

 

Galinha Label Rouge

 

 

Galinha Caipira

 

 

 

05

PISCICULTURA

 

 

Peixes em Geral

 

 

 

 

06

APICULTURA

 

 

Abelhas em Geral

 

 

08

FLORICULTURA

 

 

Plantas Ornamentais

 

Orquídeas

 

Azaléias

 

 

Rosas em geral